温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
3月19日 03:45 | 英甲 | 洛達咸平手/半球韋甘比 | 韋甘比 | 等 | 等 |
3月19日 01:45 | 女子歐冠聯 | 皇家馬德里女足半球阿仙奴女足 | 阿仙奴女足 | 等 | 等 |
3月18日 06:00 | 阿甲 | 聖達菲聯半球班菲特 | 班菲特 | 3:1 | 输 |
3月18日 02:00 | 塞超 | 諾維柏沙平手/半球薛列斯歷卡 | 薛列斯歷卡 | 3:1 | 输 |
3月17日 00:30 | 德甲 | 海登咸半球基爾 | 基爾 | 3:1 | 输 |
3月17日 02:00 | 墨甲 | 哥達拿查拉大學球半/两球奧沙卡 | 奧沙卡 | 3:2 | 赢 |
3月16日 04:00 | 荷甲 | 海倫維恩半球荷華高斯 | 荷華高斯 | 1:1 | 赢 |
3月15日 11:30 | 澳國聯 | 迪雲港城前鋒三球河畔奧林匹克 | 河畔奧林匹克 | 3:0 | 平局 |
3月15日 03:00 | 荷乙 | 馬斯特里赫特平手/半球艾克馬亞青年隊 | 艾克馬亞青年隊 | 0:1 | 赢 |
3月14日 04:00 | 歐協聯 | 甘馬雷斯平手/半球貝迪斯 | 貝迪斯 | 0:4 | 赢 |
3月13日 04:00 | 歐冠聯 | 阿仙奴一球/球半PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2:2 | 赢 |
3月13日 03:45 | 英冠 | 樸茨茅夫半球/一球普利茅夫 | 普利茅夫 | 1:2 | 赢 |
3月10日 01:30 | 西甲 | 貝迪斯一球/球半拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:0 | 赢 |
3月10日 04:00 | 西甲 | 皇家蘇斯達平手/半球西維爾 | 西維爾 | 0:1 | 赢 |
3月08日 03:00 | 沙地職 | 艾納斯半球/一球艾沙比 | 艾沙比 | 2:2 | 赢 |
3月06日 01:30 | 南非超 | 金箭一球/球半馬姆洛迪辛當斯 | 馬姆洛迪辛當斯 | 1:1 | 赢 |
3月05日 02:00 | 亞冠精英聯 | 艾雷恩半球/一球吉達艾阿里 | 吉達艾阿里 | 1:3 | 赢 |
3月05日 03:45 | 英甲 | 梳士貝利半球布里斯托流浪 | 布里斯托流浪 | 0:0 | 赢 |
3月04日 01:30 | 塞超 | 魯卡尼平手/半球薛列斯歷卡 | 薛列斯歷卡 | 1:1 | 赢 |
3月04日 04:15 | 葡超 | 士砵亭两球伊斯托里爾 | 伊斯托里爾 | 3:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端