温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1月26日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏半球/一球波琴 | 波琴 | 等 | 等 |
1月26日 07:00 | 墨超 | 藍十字球半普埃布拉 | 普埃布拉 | 等 | 等 |
1月19日 03:45 | 意甲 | 阿特蘭大平手/半球拿玻里 | 拿玻里 | 2:3 | 赢 |
1月5日 04:00 | 法甲 | 里昂球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 赢 |
12月29日 04:30 | 葡超 | 波圖两球/两球半博維斯塔 | 博維斯塔 | 4:0 | 输 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里一球/球半國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 01:00 | 意甲 | 熱拿亞半球/一球拿玻里 | 拿玻里 | 1:2 | 赢 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切半球/一球拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月15日 19:15 | 荷甲 | 烏德勒支半球伊高斯 | 伊高斯 | 3:3 | 赢 |
12月8日 03:45 | 意甲 | 羅馬 一球萊切 | 萊切 | 4:1 | 赢 |
12月8日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏平手/半球多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | 赢 |
12月1日 03:00 | 荷甲 | 飛燕諾球半幸運薛達 | 幸運薛達 | 1:1 | 赢 |
12月1日 02:00 | 法甲 | 比斯特平手/半球 史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 3:1 | 输 |
11月24日 08:30 | 巴甲 | 聖保羅半球/一球明尼路 | 明尼路 | 2:2 | 赢 |
11月24日 06:30 | 巴甲 | 青年隊半球/一球古亞巴 | 古亞巴 | 1:1 | 赢 |
11月23日 09:00 | 紐國聯 | 羊絨工業一球伯肯赫特聯 | 伯肯赫特聯 | 0:1 | 赢 |
11月23日 08:30 | 巴乙 | 伊圖諾平手/半球FC亞馬遜 | FC亞馬遜 | 0:1 | 赢 |
11月22日 04:00 | 女子歐冠聯 | 阿仙奴女足两球半祖雲達斯女足 | 祖雲達斯女足 | 1:0 | 赢 |
11月22日 02:00 | 瑞典甲 | 斯德哥爾摩國際平手/半球辛斯華爾 | 辛斯華爾 | 0:1 | 赢 |
11月21日 08:30 | 巴甲 | 明尼路平手/半球保地花高 | 保地花高 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端